Hasta el momento, no se le ven deficiencias al equipo y si bien han tenido errores mentales, (por aquello de tantos castigos) cuando no los hay la ofensiva y la defensiva funcionan como uno solo permitiéndoles marchar como invictos por ahora.
Con el primer lugar de la conferencia después de haberle ganado a los lobos plateados del IPN 20 - 0 y a los Linces Toluca 42 - 6, el conjunto Mexiquense buscará no disminuir la intensidad para demostrar que el campeonato que por ahora les pertenece, no sera fácil de arrebatárselo y ahora tendrán que defenderlo en la tercera semana de visita en Querétaro, ante unos Linces que también vienen invictos...
¿¿¿DE QUE CUERO SALDRAN MÁS CORREAS???
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | Ptje. | DIF. | AVG. |
Potros Salvajes U.A.-Estado de México | 2 | 2 | 0 | 62 | 6 | 4 | 1 | 56 | 10.33 |
Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro | 2 | 2 | 0 | 47 | 22 | 4 | 1 | 25 | 2.14 |
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán | 2 | 1 | 1 | 21 | 21 | 2 | 0.5 | 0 | 1 |
Lobos Plateados E.S.I.A.-I.P.N. | 2 | 1 | 1 | 32 | 44 | 2 | 0.5 | -12 | 0.73 |
Linces U.-del Valle de México-C. Toluca | 2 | 0 | 2 | 13 | 56 | 0 | 0 | -43 | 0.23 |
Centinelas C.G.P. | 2 | 0 | 2 | 39 | 65 | 0 | 0 | -26 | 0.6 |
| |||||||||
Totales | 12 | 6 | 6 | 214 | 214 | 12 | 0.5 | 0 | 15.03 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario