Toluca, México, 10 de noviembre de 2009
(DAD)
“El actual torneo interprepas ha sido lo que se esperaba debido a la gran participación estudiantil”, así lo señaló en entrevista, Guillermo Primero Sánchez, jefe del Departamento de Fomento Deportivo de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Autónoma del Estado de México.
“El trabajo que han realizado en voleibol de sala, básquetbol y fútbol asociación, ramas varonil y femenil, ha sido muy bueno, se quiere trabajar con los jóvenes, ya que todos tienen las facultades para hacerlo y se refleja en lo nutrido de la participación”, además de que se cumple el objetivo principal que es integrar la selección de nivel medio superior que representará a la UAEM en la Olimpiada estatal del 2010.
En este certamen donde participan solamente las cinco preparatorias auriverdes de la ciudad de Toluca con equipos que representan a los turnos matutino y vespertino, se ha notado el entusiasmo, la calidad y la satisfacción de los jóvenes en las actividades deportivas, dicho lo anterior por el encargado del fomento deportivo universitario, quien agregó que “en las prepas el nivel es bastante bueno, creemos que a la Universidad le va a ir bien en la competencia estatal (Olimpiada) y ojalá el próximo torneo se pueda iniciar antes para hacerlo una tradición rumbo a la Olimpiada”.
En este momento ya se han disputado cinco fechas, con esto su punto de vista sobre la clasificación de los equipos es reservado, ya que “los grupos están muy cerrados, por eso se ha mandado todo hasta la última jornada porque hay juegos que se definen en ella, eso nos da gusto porque nos refleja el verdadero nivel de las prepas y cómo nos presentaremos en competiciones posteriores”
De esta forma, está por llegar el final de un proyecto exitoso que podría traer triunfos a la máxima casa de estudios de la entidad, con la búsqueda de promesas deportivas con miras a los compromisos nacionales.
Los cuadros de resultados marchan de la siguiente manera:
FUTBOL ASOCIACION FEMENIL TURNO MATUTINO
No. | Equipo | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | PTS | LGR |
1 | PL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3 | 3 | 4 |
2 | PL. NEZAHUALCOYOTL | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 6 | 2 |
3 | PL. CUAUHTEMOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | 1 |
4 | PL. IGNACIO RAMIREZ CALZADA | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 |
5 | PL. ANGEL MA. GARIBAY K. | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 22 | -19 | 0 | 5 |
FUTBOL ASOCIACION VARONIL TURNO MATUTINO
No. | Equipo | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | PTS | LGR |
1 | PL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 |
2 | PL. NEZAHUALCOYOTL | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 |
3 | PL. CUAUHTEMOC | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 16 | -6 | 3 | 5 |
4 | PL. IGNACIO RAMIREZ CALZADA | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 6 | 1 |
5 | PL. ANGEL MA. GARIBAY K. | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 17 | -5 | 3 | 4 |
FUTBOL ASOCIACION FEMENIL TURNO VESPERTINO
No. | Equipo | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | PTS | LGR |
1 | PL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | 2 |
2 | PL. NEZAHUALCOYOTL | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 3 | 4 |
3 | PL. CUAUHTEMOC | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 7 | 1 |
4 | PL. IGNACIO RAMIREZ CALZADA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | -1 | 6 | 3 |
5 | PL. ANGEL MA. GARIBAY K. | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 23 | -17 | 0 | 5 |
FUTBOL ASOCIACION VARONIL TURNO VESPERTINO.
No. | Equipo | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DIF | PTS | LGR |
1 | PL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | 3 |
2 | PL. NEZAHUALCOYOTL | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 18 | -11 | 0 | 5 |
3 | PL. CUAUHTEMOC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 4 |
4 | PL. IGNACIO RAMIREZ CALZADA | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 4 | 2 |
5 | PL. ANGEL MA. GARIBAY K. | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 9 | 1 |
BASQUETBOL FEMENIL TURNO MATUTINO
No. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS | LGR |
1 | PL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3 | 1 | 2 | 84 | 63 | 21 | 4 | 4 |
2 | PL. NEZAHUALCOYOTL | 3 | 1 | 2 | 58 | 98 | -41 | 4 | 5 |
3 | PL. CUAUHTEMOC | 3 | 2 | 1 | 75 | 73 | 2 | 5 | 2 |
4 | PL. IGNACIO RAMIREZ CALZADA | 3 | 3 | 0 | 98 | 55 | 43 | 6 | 1 |
5 | PL. ANGEL MA. GARIBAY K. | 4 | 1 | 3 | 80 | 108 | -28 | 5 | 3 |
BASQUETBOL VARONIL TURNO MATUTINO
No. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS | LGR |
1 | PL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3 | 1 | 2 | 107 | 87 | 20 | 4 | 3 |
2 | PL. NEZAHUALCOYOTL | 3 | 3 | 0 | 127 | 92 | 35 | 6 | 2 |
3 | PL. CUAUHTEMOC | 3 | 3 | 0 | 114 | 71 | 43 | 6 | 1 |
4 | PL. IGNACIO RAMIREZ CALZADA | 2 | 0 | 2 | 56 | 88 | -32 | 2 | 4 |
5 | PL. ANGEL MA. GARIBAY K. | 3 | 0 | 3 | 22 | 82 | -60 | 2 | 5 |
BASQUETBOL FEMENIL TURNO VESPERTINO
No. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS | LGR |
1 | PL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3 | 1 | 2 | 47 | 66 | -19 | 4 | 3 |
2 | PL. NEZAHUALCOYOTL | 4 | 4 | 0 | 111 | 21 | 90 | 8 | 1 |
3 | PL. CUAUHTEMOC EQUIPO DADO DE BAJA DEL TORNEO. | 5 | 0 | 5 | 0 | 80 | -80 | 0 | 5 |
4 | PL. IGNACIO RAMIREZ CALZADA | 3 | 1 | 2 | 43 | 48 | -5 | 3 | 4 |
5 | PL. ANGEL MA. GARIBAY K. | 4 | 3 | 1 | 78 | 64 | 14 | 7 | 2 |
BASQUETBOL VARONIL TURNO VESPERTINO
No. | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS | LGR |
1 | PL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3 | 1 | 2 | 67 | 52 | 15 | 4 | 3 |
2 | PL. NEZAHUALCOYOTL | 3 | 3 | 0 | 81 | 45 | 36 | 6 | 1 |
3 | PL. CUAUHTEMOC | 3 | 2 | 1 | 108 | 60 | 48 | 5 | 2 |
4 | PL. IGNACIO RAMIREZ CALZADA | 3 | 2 | 1 | 63 | 57 | 6 | 4 | 4 |
5 | PL. ANGEL MA. GARIBAY K. | 4 | 0 | 4 | 38 | 153 | -115 | 3 | 5 |
VOLEIBOL FEMENIL
No. | Equipo | JJ | JG | JP | Pf | Pc | SF | SC | Lgr. |
1 | PL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 1 | 0 | 1 | 64 | 68 | 1 | 2 | 3 |
2 | PL. NEZAHUALCOYOTL | 1 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0 | 0 | 4 |
3 | PL. CUAUHTEMOC | 2 | 2 | 0 | 123 | 114 | 4 | 1 | 2 |
4 | PL. IGNACIO RAMIREZ CALZADA | 2 | 1 | 1 | 100 | 71 | 2 | 2 | 1 |
VOLEIBOL VARONIL
No. | Equipo | JJ | JG | JP | Pf | Pc | SF | SC | Lgr. |
1 | PL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 1 | 1 | 0 | 50 | 43 | 2 | 0 | 1 |
2 | PL. NEZAHUALCOYOTL | 4 | |||||||
3 | PL. CUAUHTEMOC | 2 | 1 | 1 | 93 | 80 | 2 | 2 | 2 |
4 | PL. IGNACIO RAMIREZ CALZADA | 1 | 0 | 1 | 30 | 50 | 0 | 2 | 3 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario