BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL | SEGUNDA JORNADA | ||||||
EQUIPO | RES | VS | RES | EQUIPO | TURNO | RAMA | |
PL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 31 | VS | 33 | PL. CUAUHTEMOC | MATUTINO | FEM | |
PL. DR. ANGEL MA. GARIBAY | 16 | VS | 46 | PL. IGNACIO RAMIREZ | MATUTINO | FEM | |
PL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 43 | VS | 44 | PL. CUAUHTEMOC | MATUTINO | VAR | |
PL. DR. ANGEL MA. GARIBAY | 16 | VS | 25 | PL. IGNACIO RAMIREZ | MATUTINO | VAR | |
PL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 20 | VS | 0 | PL. CUAUHTEMOC | VESPERTINO | FEM | |
PL. DR. ANGEL MA. GARIBAY | 28 | VS | 23 | PL. IGNACIO RAMIREZ | VESPERTINO | FEM | |
PL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 24 | VS | 28 | PL. CUAUHTEMOC | VESPERTINO | VAR | |
PL. DR. ANGEL MA. GARIBAY | 15 | VS | 38 | PL. IGNACIO RAMIREZ | VESPERTINO | VAR | |
FUTBOL ASOCIACION FEMENIL Y VARONIL | SEGUNDA JORNADA | ||||||
EQUIPO | RES | VS | RES | EQUIPO | TURNO | RAMA | |
PL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 0 | VS | 5 | PL. CUAUHTEMOC | MATUTINO | FEM | |
PL. DR. ANGEL MA. GARIBAY | 1 | VS | 7 | PL. IGNACIO RAMIREZ | MATUTINO | FEM | |
PL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 2 | VS | 3 | PL. CUAUHTEMOC | MATUTINO | VAR | |
PL. DR. ANGEL MA. GARIBAY | 0 | VS | 3 | PL. IGNACIO RAMIREZ | MATUTINO | VAR | |
PL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 2 | VS | 2 | PL. CUAUHTEMOC | VESPERTINO | FEM | |
PL. DR. ANGEL MA. GARIBAY | 1 | VS | 2 | PL. IGNACIO RAMIREZ | VESPERTINO | FEM | |
PL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 2 | VS | 2 | PL. CUAUHTEMOC | VESPERTINO | VAR | |
PL. DR. ANGEL MA. GARIBAY | 2 | VS | 7 | PL. IGNACIO RAMIREZ | VESPERTINO | VAR |
Para la jornada tres, los encuentros programados son:
ROL DE JUEGOS BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL TERCERA JORNADA 29 octubre
EQUIPO | V.S. | EQUIPO | TURNO | RAMA | HORA. |
PL. NEZAHUALCOYOTL | V.S. | PL. IGNACIO RAMIREZ C. | VESPERTINO | FEM. | 9:00 |
PL. LIC. ADOLFO LOPEZ M. | V.S. | PL. ANGEL MA. GARIBAY K. | VESPERTINO | FEM. | 10:00 |
PL. NEZAHUALCOYOTL | V.S. | PL. IGNACIO RAMIREZ C. | VESPERTINO | VAR. | 11:00 |
PL. LIC. ADOLFO LOPEZ M. | V.S. | PL. ANGEL MA. GARIBAY K. | VESPERTINO | VAR. | 12:00 |
PL. NEZAHUALCOYOTL | V.S. | PL. IGNACIO RAMIREZ C. | MATUTINO | FEM. | 15:00 |
PL. LIC. ADOLFO LOPEZ M. | V.S. | PL. ANGEL MA. GARIBAY K. | MATUTINO | FEM. | 16:00 |
PL. NEZAHUALCOYOTL | V.S. | PL. IGNACIO RAMIREZ C. | MATUTINO | VAR. | 17:00 |
PL. LIC. ADOLFO LOPEZ M. | V.S. | PL. ANGEL MA. GARIBAY K. | MATUTINO | VAR. | 18:00 |
ROL DE JUEGOS FUTBOL ASOCIACION FEMENIL Y VARONIL TECERA JORNADA 29 de octubre
EQUIPO | V.S. | EQUIPO | TURNO | CANCHA | RAMA | HORA. |
PL. NEZAHUALCOYOTL | V.S. | PL. IGNACIO RAMIREZ C. | VESPERTINO | 1 | FEM. | 9:00 |
PL. LIC. ADOLFO LOPEZ M. | V.S. | PL. ANGEL MA. GARIBAY K. | VESPERTINO | 2 | FEM. | 9:00 |
PL. NEZAHUALCOYOTL | V.S. | PL. IGNACIO RAMIREZ C. | VESPERTINO | 1 | VAR. | 11:00 |
PL. LIC. ADOLFO LOPEZ M. | V.S. | PL. ANGEL MA. GARIBAY K. | VESPERTINO | 2 | VAR. | 11:00 |
PL. NEZAHUALCOYOTL | V.S. | PL. IGNACIO RAMIREZ C. | MATUTINO | 1 | FEM. | 15:00 |
PL. LIC. ADOLFO LOPEZ M. | V.S. | PL. ANGEL MA. GARIBAY K. | MATUTINO | 2 | FEM. | 15:00 |
PL. NEZAHUALCOYOTL | V.S. | PL. IGNACIO RAMIREZ C. | MATUTINO | 1 | VAR. | 17:00 |
PL. LIC. ADOLFO LOPEZ M. | V.S. | PL. ANGEL MA. GARIBAY K. | MATUTINO | 2 | VAR. | 17:00 |
ROL DE JUEGOS VOLEIBOL DE SALA FEMENIL Y VARONIL TERCERA JORNADA
EQUIPO | V.S. | EQUIPO | TURNO | RAMA | FECHA | HORA. |
PL. NEZAHUALCOYOTL | V.S. | PL. IGNACIO RAMIREZ C. | MATUTINO | FEM. | 03- NOV- 09 | 15:00 |
PL. LIC. ADOLFO LOPEZ M. | V.S. | PL. ANGEL MA. GARIBAY K. | MATUTINO | FEM. | 03- NOV- 09 | 16:00 |
PL. NEZAHUALCOYOTL | V.S. | PL. IGNACIO RAMIREZ C. | MATUTINO | VAR. | 03- NOV- 09 | 17:00 |
PL. LIC. ADOLFO LOPEZ M. | V.S. | PL. ANGEL MA. GARIBAY K. | MATUTINO | VAR. | 03- NOV- 09 | 18:00 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario