| ONEFA | ||||||
| TEMPORADA OTOÑO 2011 | ||||||
| CATEGORÍA FEMENIL MAYOR | ||||||
| PRIMERA JORNADA | ||||||
| DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
| DOMINGO | 02/10/2011 | 11:00 | J. AMARO | CENTINELAS | PUMAS | |
| LINCES | HALCONES | |||||
| DOMINGO | 02/10/2011 | 15:00 | DRAGONES | DRAGONAS | REBELDES | |
| POTROS | UCI | |||||
| SEGUNDA JORNADA | ||||||
| DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
| DOMINGO | 09/10/2011 | 13:00 | C.U. | PUMAS | LINCES | |
| DOMINGO | 09/10/2011 | 16:00 | DRAGONES | DRAGONAS | CENTINELAS | |
| DOMINGO | 09/10/2011 | 12:00 | HOMEOPATIA | HALCONES | UCI | |
| SABADO | 08/10/2011 | 16:00 | UAM-A | REBELDES | POTROS | |
| TERCERA JORNADA | ||||||
| DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
| DOMINGO | 16/10/2011 | 13:00 | C.U. | PUMAS | DRAGONAS | |
| DOMINGO | 16/10/2011 | 10:00 | UCI | UCI | LINCES | |
| POTROS | CENTINELAS | |||||
| DOMINGO | 16/10/2011 | 12:00 | HOMEOPATIA | REBELDES | HALCONES | |
| CUARTA JORNADA | ||||||
| DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
| DOMINGO | 23/10/2011 | 13:00 | C.U. | PUMAS | UCI | |
| DOMINGO | 23/10/2011 | 14:00 | DRAGONES | DRAGONAS | POTROS | |
| DOMINGO | 23/10/2011 | 14:00 | UCI | REBELDES | LINCES | |
| SABADO | 22/10/2011 | 15:00 | UAM-A | HALCONES | CENTINELAS | |
| QUINTA JORNADA | ||||||
| DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
| J. J. PICHARDO | POTROS | PUMAS | ||||
| SABADO | 29/10/2011 | 16:00 | UAM-A | REBELDES | UCI | |
| HALCONES | DRAGONAS | |||||
| DOMINGO | 30/10/2011 | 9:00 | J. AMARO | CENTINELAS | LINCES | |
| SEXTA JORNADA | ||||||
| DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
| DOMINGO | 06/11/2011 | 13:00 | C.U. | PUMAS | REBELDES | |
| HALCONES | POTROS | |||||
| DOMINGO | 06/11/2011 | 10:00 | UCI | UCI | CENTINELAS | |
| DOMINGO | 06/11/2011 | 15:00 | DRAGONES | DRAGONAS | LINCES | |
| SÉPTIMA JORNADA | ||||||
| DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
| DOMINGO | 13/11/2011 | 8:00 | HOMEOPATIA | HALCONES | PUMAS | |
| DOMINGO | 13/11/2011 | 9:00 | J. AMARO | CENTINELAS | REBELDES | |
| POTROS | LINCES | |||||
| DOMINGO | 13/11/2011 | 14:00 | DRAGONES | DRAGONAS | UCI | |
1FD

MENU
Lo mejor del mes
-
Toluca se prepara para recibir un magno evento de lucha libre que marcará el regreso de este deporte al histórico Deportivo Agustín Mill...
-
La Acuática Nelson Vargas se impuso en el Campeonato Estatal Oro de Natación para categorías infantiles (7 a 13 años), que se celebró en...
-
México, representado por el equipo Tornados de Nuevo León, se coronó campeón del Torneo Internacional de Flag Football 2025, obteniendo la...
-
Este 5 de septiembre el Hotel Four Seasons en Reforma sirvió como escenario para la presentación ante los medios de la temporada 2011 ...
-
En busca de su primer triunfo en el Torneo Apertura 2012 de la Liga Premier de Ascenso de la Segunda División Profesional, los Potros d...
-
Los “Potros” de la Universidad Autónoma del Estado de México igualaron 2-2 ante su similar de Cuautitlán, en partido celebrado en el ...
HISTORIAL
Calendario Femenil, Categoría Mayor #ONEFA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)



No hay comentarios.:
Publicar un comentario