ONEFA | ||||||
TEMPORADA OTOÑO 2011 | ||||||
CATEGORÍA FEMENIL MAYOR | ||||||
PRIMERA JORNADA | ||||||
DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
DOMINGO | 02/10/2011 | 11:00 | J. AMARO | CENTINELAS | PUMAS | |
LINCES | HALCONES | |||||
DOMINGO | 02/10/2011 | 15:00 | DRAGONES | DRAGONAS | REBELDES | |
POTROS | UCI | |||||
SEGUNDA JORNADA | ||||||
DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
DOMINGO | 09/10/2011 | 13:00 | C.U. | PUMAS | LINCES | |
DOMINGO | 09/10/2011 | 16:00 | DRAGONES | DRAGONAS | CENTINELAS | |
DOMINGO | 09/10/2011 | 12:00 | HOMEOPATIA | HALCONES | UCI | |
SABADO | 08/10/2011 | 16:00 | UAM-A | REBELDES | POTROS | |
TERCERA JORNADA | ||||||
DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
DOMINGO | 16/10/2011 | 13:00 | C.U. | PUMAS | DRAGONAS | |
DOMINGO | 16/10/2011 | 10:00 | UCI | UCI | LINCES | |
POTROS | CENTINELAS | |||||
DOMINGO | 16/10/2011 | 12:00 | HOMEOPATIA | REBELDES | HALCONES | |
CUARTA JORNADA | ||||||
DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
DOMINGO | 23/10/2011 | 13:00 | C.U. | PUMAS | UCI | |
DOMINGO | 23/10/2011 | 14:00 | DRAGONES | DRAGONAS | POTROS | |
DOMINGO | 23/10/2011 | 14:00 | UCI | REBELDES | LINCES | |
SABADO | 22/10/2011 | 15:00 | UAM-A | HALCONES | CENTINELAS | |
QUINTA JORNADA | ||||||
DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
J. J. PICHARDO | POTROS | PUMAS | ||||
SABADO | 29/10/2011 | 16:00 | UAM-A | REBELDES | UCI | |
HALCONES | DRAGONAS | |||||
DOMINGO | 30/10/2011 | 9:00 | J. AMARO | CENTINELAS | LINCES | |
SEXTA JORNADA | ||||||
DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
DOMINGO | 06/11/2011 | 13:00 | C.U. | PUMAS | REBELDES | |
HALCONES | POTROS | |||||
DOMINGO | 06/11/2011 | 10:00 | UCI | UCI | CENTINELAS | |
DOMINGO | 06/11/2011 | 15:00 | DRAGONES | DRAGONAS | LINCES | |
SÉPTIMA JORNADA | ||||||
DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
DOMINGO | 13/11/2011 | 8:00 | HOMEOPATIA | HALCONES | PUMAS | |
DOMINGO | 13/11/2011 | 9:00 | J. AMARO | CENTINELAS | REBELDES | |
POTROS | LINCES | |||||
DOMINGO | 13/11/2011 | 14:00 | DRAGONES | DRAGONAS | UCI |
1FD

MENU
Lo mejor del mes
-
Información: DAD UAEM Con la intención de conformar equipos competitivos de cara a los siguientes torneos, los "Potros" de ...
-
La Universidad Autónoma del Estado de México, hizo oficial la presentación de sus representativos que participarán el la 2ª y 3ª División Pr...
-
Toluca, México; 17 de agosto de 2009 Este día fue presentado Edgar Victoria Ramírez, Director de Actividades Deportivas de la Universidad Au...
-
La Liga Mexicana de Softball femenil recién creada en el país está de luto, ya que la esposa y el hijo del manager de Charros de Jalisco...
-
El Congreso mexiquense aprobó, por unanimidad, la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que propone facultar a las ...
-
🎧Escucha 📰#LunaNoticias 🇲🇽 Mexicanos en #PARIS24 ▶️▶️▶️https://podcasters.spotify.com/pod/show/luna-noticias/episodes/UnaFiebreDeportiv...
HISTORIAL
Calendario Femenil, Categoría Mayor #ONEFA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario