ONEFA | ||||||
TEMPORADA OTOÑO 2011 | ||||||
CATEGORÍA FEMENIL MAYOR | ||||||
PRIMERA JORNADA | ||||||
DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
DOMINGO | 02/10/2011 | 11:00 | J. AMARO | CENTINELAS | PUMAS | |
LINCES | HALCONES | |||||
DOMINGO | 02/10/2011 | 15:00 | DRAGONES | DRAGONAS | REBELDES | |
POTROS | UCI | |||||
SEGUNDA JORNADA | ||||||
DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
DOMINGO | 09/10/2011 | 13:00 | C.U. | PUMAS | LINCES | |
DOMINGO | 09/10/2011 | 16:00 | DRAGONES | DRAGONAS | CENTINELAS | |
DOMINGO | 09/10/2011 | 12:00 | HOMEOPATIA | HALCONES | UCI | |
SABADO | 08/10/2011 | 16:00 | UAM-A | REBELDES | POTROS | |
TERCERA JORNADA | ||||||
DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
DOMINGO | 16/10/2011 | 13:00 | C.U. | PUMAS | DRAGONAS | |
DOMINGO | 16/10/2011 | 10:00 | UCI | UCI | LINCES | |
POTROS | CENTINELAS | |||||
DOMINGO | 16/10/2011 | 12:00 | HOMEOPATIA | REBELDES | HALCONES | |
CUARTA JORNADA | ||||||
DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
DOMINGO | 23/10/2011 | 13:00 | C.U. | PUMAS | UCI | |
DOMINGO | 23/10/2011 | 14:00 | DRAGONES | DRAGONAS | POTROS | |
DOMINGO | 23/10/2011 | 14:00 | UCI | REBELDES | LINCES | |
SABADO | 22/10/2011 | 15:00 | UAM-A | HALCONES | CENTINELAS | |
QUINTA JORNADA | ||||||
DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
J. J. PICHARDO | POTROS | PUMAS | ||||
SABADO | 29/10/2011 | 16:00 | UAM-A | REBELDES | UCI | |
HALCONES | DRAGONAS | |||||
DOMINGO | 30/10/2011 | 9:00 | J. AMARO | CENTINELAS | LINCES | |
SEXTA JORNADA | ||||||
DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
DOMINGO | 06/11/2011 | 13:00 | C.U. | PUMAS | REBELDES | |
HALCONES | POTROS | |||||
DOMINGO | 06/11/2011 | 10:00 | UCI | UCI | CENTINELAS | |
DOMINGO | 06/11/2011 | 15:00 | DRAGONES | DRAGONAS | LINCES | |
SÉPTIMA JORNADA | ||||||
DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PTS. | VISITANTE |
DOMINGO | 13/11/2011 | 8:00 | HOMEOPATIA | HALCONES | PUMAS | |
DOMINGO | 13/11/2011 | 9:00 | J. AMARO | CENTINELAS | REBELDES | |
POTROS | LINCES | |||||
DOMINGO | 13/11/2011 | 14:00 | DRAGONES | DRAGONAS | UCI |
1FD
MENU
Lo mejor del mes
-
Aún hay dos lugares reservados para jugadores de Pumas Acatlán El HC Carlos Altamirano ha dado a conocer el nombre de 65 de los ...
-
Cuernavaca, Morelos; 31 de agosto de 2009 La tarde de ayer se vistió de oro, plata y bronce para la Universidad Autónoma del Estado de Méxi...
-
Contundente actuación de María Esther Sánchez Coyote de la Universidad Autónoma del Estado de México en los 20 kilómetros de marcha, dentro ...
-
Toluca, México; 17 de agosto de 2009 Este día fue presentado Edgar Victoria Ramírez, Director de Actividades Deportivas de la Universidad Au...
-
Para fortalecer el deporte de motor en la entidad mexiquense, se une Goga Potosí Racing Team, Escudería que participa en la moda...
-
Profundo dolor ha causado en este equipo de Super Tejupilco la pérdida de un joven que dio carisma a nuestro sitio. Por este medio ...
HISTORIAL
Calendario Femenil, Categoría Mayor #ONEFA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario