| Calendario de la temporada Juvenil Primavera 2010 - ONEFA | |||||
| Día y Fecha | Hora | Lugar | Local | Marcador | Visitante |
| Semana 1 | |||||
| Grupo 1 | |||||
| Viernes 26/Marzo/2010 | 15:00 hrs. | Coacalco | UETAC/Jaguares | 41852 | CEBA/Leones |
| Sábado 10/Abril/2010 | 12:00 hrs. | CU-6 | UNAM/Delfines P7 | 18-0 | UNAM/Vaqueros P5 |
| Sábado 10/Abril/2010 | 15:00 hrs. | Carillon | Búhos | 0-28 | IMA/Fantasmas |
| Grupo 2 | |||||
| Sábado 10/Abril/2010 | 15:00 hrs. | FES Acatlán | UNAM/Pumas Acatlán B | 0-31 | UAEM/Potros Salvajes |
| Sábado 10/Abril/2010 | 15:00 hrs. | CU-6 | UNAM/Cougars Azul | 28-0 | UVM/Linces SLP |
| Domingo 11/Abril/2010 | 13:00 hrs. | FES Acatlán | UNAM/ Pumas Acatlán A | 27-14 | CGP/Centinelas |
| Semana 2 | |||||
| Grupo 1 | |||||
| Sábado 17/Abril/2010 | 12:00 hrs. | CEBA | CEBA/Leones | 18-14 | UVM/Linces SLP |
| Sábado 17/Abril/2010 | 15:00 hrs. | Carillon | Búhos | 44743 | UNAM/Delfines P7 |
| Domingo 18/Abril/2010 | 11:00 hrs. | Joaquín Amaro | CGP/Centinelas | 21-14 | UNAM/Pumas Acatlán B |
| Grupo 2 | |||||
| Viernes 16/Abril/2010 | 15:00 hrs. | Coacalco | UETAC/Jaguares | 42156 | UNAM/Cougars Azul |
| Viernes 16/Abril/2010 | 16:00 hrs. | IMA | IMA/Fantasmas | 13-29 | UNAM/Pumas Acatlán A |
| Sábado 17/Abril/2010 | 12:00 hrs. | Juan J. Pichardo | UAEM/Potros Salvajes | 48-0 | UNAM/Vaqueros P5 |
| Semana 3 | |||||
| Grupo 1 | |||||
| Viernes 23/Abril/2010 | 15:30 hrs. | CEBA | CEBA/Leones | 36739 | UNAM/Pumas Acatlán B |
| Sábado 24/Abril/2010 | 12:00 hrs. | UVM SLP | UVM/Linces SLP | 44044 | UNAM/Delfines P7 |
| Domingo 25/Abril/2010 | 11:00 hrs. | Joaquín Amaro | CGP/Centinelas | 40418 | Búhos |
| Grupo 2 | |||||
| Viernes 23/Abril/2010 | 16:00 hrs. | IMA | IMA/Fantasmas | 0-10 | UAEM/Potros Salvajes |
| Domingo 25/Abril/2010 | 13:00 hrs. | CU-6 | UNAM/Cougars Azul | 41456 | UNAM/Pumas Acatlán A |
| Domingo 25/Abril/2010 | 15:00 hrs. | CU-6 | UNAM/Vaqueros P5 | 40341 | UETAC/Jaguares |
| Semana 4 | |||||
| Grupo 1 | |||||
| 1 de mayo de 2010 | 16;00 hrs. | CU 4 | Delfines | 41821 | Leones CEBA |
| 1 de mayo de 2010 | 14:00 hrs. | UVM SLP | UVM/Linces SLP | 40373 | CGP/Centinelas |
| 1 de mayo de 2010 | 11:00 hrs. | Carrillón | Búhos | 0-34 | Pumas Acatlán B |
| Grupo 2 | |||||
| 30 de abril de 2010 | 19:00hrs | Juan J. Pichardo | UAEM/Potros Salvajes | 30-0 | UETAC/Jaguares |
| 1 de mayo de 2010 | 12:00 hrs. | IMA | IMA/Fantasmas | 17-26 | UNAM/Cougars Azul |
| 1 de mayo de 2010 | 11:00 hrs, | FES Acatlán | UNAM/Pumas Acatlán A | 17-0 | UNAM/Vaqueros P5 |
| Semana 5 | |||||
| Grupo 1 | |||||
| Sábado 8/Mayo/2010 | 11:00 hrs. | CEBA | CEBA/Leones | 52-0 | Búhos |
| Domingo 9/Mayo/2010 | 12:00 hrs. | CU-2 | UNAM/Delfines P7 | 0-14 | CGP/Centinelas |
| Domingo 9/Mayo/2010 | 13:00 hrs. | FES Acatlán | UNAM/Pumas Acatlán B | 18-15 | UVM/Linces SLP |
| Grupo 2 | |||||
| Viernes 7/Mayo/2010 | 19:00 hrs. | FES Acatlán | UNAM/Pumas Acatlán A | 40343 | UETAC/Jaguares |
| Domingo 9/Mayo/2010 | 13:00 hrs. | Cu-4 | UNAM/Vaqueros P5 | 16-15 | IMA/Fantasmas |
| Domingo 9/Mayo/2010 | 15:00 hrs. | Cu-2 | UNAM/Cougars Azul | 14-16 | UAEM/Potros Salvajes |
| Semana 6 | |||||
| Grupo 1 | |||||
| 15 de mayo de 2010 | 0.42 | UVM San Luis | Linces San Luis P. | 40408 | Búhos A.C. |
| 15 de mayo de 2010 | 0.46 | Joaquín Amaro | Centinelas | 36678 | Leones Ceba |
| 14 de mayo de 2010 | 0.71 | FES Acatlán | Pumas Acatlán Azul | 40341 | Delfines Prepa 7 |
| Grupo 2 | |||||
| Viernes 14/Mayo/2010 | 15:00 hrs. | Coacalco | UETAC/Jaguares | 40347 | IMA/Fantasmas |
| Sábado 15/Mayo/2010 | 12:00 hrs. | Roberto Tapatío | UNAM/Vaqueros P5 | 14-21 | UNAM/Cougars Azul |
| Sábado 15/Mayo/2010 | 17:00 hrs. | Juan J. Pichardo | UAEM/Potros Salvajes | 40383 | UNAM/Pumas Acatlán A |
| Semana 7 | |||||
| Semifinales | |||||
| Viernes 21/Mayo/2010 | 04:00 p.m. | CEBA | CEBA / Leones | 40404 | UNAM / Delfines P7 |
| Sábado 22/Mayo/2010 | 10:00 a.m. | Fes Acatlán | UNAM / Pumas Acatlan | 15-0 | UNAM / Cougars Azul |
| Sábado 22/Mayo/2010 | 11:00 a.m. | CGP / Centinelas | CGP / Centinelas | 20-14 | UNAM / Pumas Acatlan Azul |
| Sábado 22/Mayo/2010 | 05:00 p.m. | Juan J. Pichardo | UAEM / Potros Salvajes | 21-0 | UNAM / Vaqueros P5 |
| Semana 8 | |||||
| Final | |||||
| Viernes 28/Mayo/2010 | 05:00 p.m. | CEBA | CEBA / Leones | 40368 | CGP / Centinelas |
| Sábado 29/Mayo/2010 | 05:00 p.m. | Juan J. Pichardo | UAEM / Potros Salvajes | 40365 | Fes Acatlán Oro |
1FD

MENU
Lo mejor del mes
-
El Centro de Formación Integral de Wushu Kung Fu de Otzolotepec registró un total de 46 medallas durante el Campeonato Estatal de la espe...
-
La luchadora chilena La Catalina debutó oficialmente en Lucha Libre AAA Worldwide durante la función televisada del pasado 11 de abril, d...
-
A un año de su realización en abril de 2025, integrantes del Club Toluca Aventura Extrema (TAE) recordaron el trayecto de la Ruta Minera ...
-
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), informó la conclusión de la ...
-
El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó este martes la salida de la luchadora chilena La Catalina, quien dejó de formar parte del...
-
Información: DAD UAEM Con la intención de conformar equipos competitivos de cara a los siguientes torneos, los "Potros" de ...
HISTORIAL
Home
Categoría Juvenil
Conferencia PEDRO ROMERO DOMINGUEZ
ONEFA
Potros Salvajes
Calendario Oficial Categoria Juvenil ONEFA
Calendario Oficial Categoria Juvenil ONEFA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)



No hay comentarios.:
Publicar un comentario