TABLA 5ª JORNADA
NOMBRE | JJ | JG | JP | PF | PC | AVG. | PTS. |
MEAN MACHINE | 5 | 4 | 1 | 151 | 102 | 1.48 | 8 |
RHYNOS | 4 | 3 | 1 | 142 | 95 | 1.49 | 6 |
ISOTOPOS | 5 | 5 | 0 | 156 | 83 | 1.87 | 10 |
BILLS | 5 | 3 | 2 | 145 | 145 | 1.00 | 6 |
TULIPANES | 5 | 1 | 4 | 127 | 176 | 0.72 | 2 |
GARBAGE | 4 | 2 | 2 | 113 | 100 | 1.13 | 4 |
EXTRATERRESTRES | 5 | 1 | 4 | 128 | 154 | 0.83 | 2 |
BUFALOS | 4 | 2 | 2 | 121 | 120 | 1.01 | 2 |
R-MEN | 5 | 0 | 5 | 77 | 193 | 0.39 | 0 |
TULIPANES | VERDE | 26 | MEAN MACHINE | BLANCO | 48 | |
11:40 | MEAN MACHINE | BLANCO | 38 | BILLS | AZUL | 14 |
10:30 | R-MEN | BLANCO | 12 | RHYNOS | NARANJA | 43 |
9:20 | GARBAGE | ROJO | 18 | ISOTOPOS | BLANCO | 27 |
14:20 | BUFALOS | ROJO | 22 | EXTRETERRESTRES | AZUL | 18 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario