| DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
| 1era SEMANA | |||||||
| SABADO | 03/03/12 | 11:00 | CARILLON | IPN / BUHOS | IPN / OLA VERDE | ||
| UNAM /PUMAS ORO | UANL / AUTÉNTICOS | ||||||
| IPN / CHEYENNES | IPN / AGUILAS BLANCAS | ||||||
| IPN / PIELES ROJAS | UAEM / POTROS SALVAJES | ||||||
| SABADO | 03/03/12 | 12:00 | JOAQUIN AMARO | CGP / CENTINELAS | UV / HALCONES | ||
| SABADO | 03/03/12 | 12:00 | PALOMO RUIZ TAPIA | UACH / TOROS SALVAJES | IPN / CHEYENNES CULH | ||
| SABADO | 03/03/12 | 15:00 | CUERNAVACA | UVM / CUERNAVACA | DF / ANGELES | ||
| UVM/ LINCES MEX | UNAM / PUMAS ACATLAN | ||||||
| *** | |||||||
| 2da SEMANA | |||||||
| DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ||
| SABADO | 10/03/12 | 11:00 | ESIME CULHUACAN | IPN / CHEYENNES CULH | DF / ANGELES | ||
| SABADO | 10/03/12 | 11:00 | CARILLON | IPN / BUHOS | UVM / CUERNAVACA | ||
| UNAM / PUMAS ACATLAN | UANL / AUTÉNTICOS | ||||||
| IPN / CHEYENNES | UNAM /PUMAS ORO | ||||||
| IPN / PIELES ROJAS | IPN / AGUILAS BLANCAS | ||||||
| SABADO | 10/03/12 | 12:00 | JOAQUIN AMARO | CGP / CENTINELAS | IPN / OLA VERDE | ||
| SABADO | 10/03/12 | 12:00 | PALOMO RUIZ TAPIA | UACH / TOROS SALVAJES | UV / HALCONES | ||
| UAEM / POTROS SALVAJES | UVM/ LINCES MEX | ||||||
| *** | |||||||
| 3era SEMANA | |||||||
| DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ||
| UANL / AUTÉNTICOS | IPN / CHEYENNES | ||||||
| SABADO | 17/03/12 | 11:00 | ESIME CULHUACAN | IPN / CHEYENNES CULH | CGP / CENTINELAS | ||
| SABADO | 17/03/12 | IPN / OLA VERDE | UACH / TOROS SALVAJES | ||||
| SABADO | 17/03/12 | DF / ANGELES | IPN / BUHOS | ||||
| UNAM / PUMAS ACATLAN | UAEM / POTROS SALVAJES | ||||||
| UNAM /PUMAS ORO | IPN / PIELES ROJAS | ||||||
| UVM/ LINCES MEX | IPN / AGUILAS BLANCAS | ||||||
| SABADO | 17/03/12 | 19:00 | USBI XALAPA | UV / HALCONES | UVM / CUERNAVACA | ||
| *** | |||||||
| 4ta SEMANA | |||||||
| DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ||
| SABADO | 24/03/12 | 11:00 | DF / ANGELES | CGP / CENTINELAS | |||
| SABADO | 24/03/12 | 12:00 | PALOMO RUIZ TAPIA | UACH / TOROS SALVAJES | IPN / BUHOS | ||
| IPN / PIELES ROJAS | IPN / CHEYENNES | ||||||
| IPN / AGUILAS BLANCAS | UNAM / PUMAS ACATLAN | ||||||
| SABADO | 24/03/12 | 15:00 | CUERNAVACA | UVM / CUERNAVACA | IPN / CHEYENNES CULH | ||
| UVM/ LINCES MEX | UNAM /PUMAS ORO | ||||||
| UAEM / POTROS SALVAJES | UANL / AUTÉNTICOS | ||||||
| SABADO | 24/03/12 | 19:00 | USBI XALAPA | UV / HALCONES | IPN / OLA VERDE | ||
| *** | |||||||
| 5ta SEMANA | |||||||
| DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ||
| UANL / AUTÉNTICOS | IPN / PIELES ROJAS | ||||||
| SABADO | 31/03/12 | 11:00 | ESIME CULHUACAN | IPN / CHEYENNES CULH | UV / HALCONES | ||
| IPN / CHEYENNES | UVM/ LINCES MEX | ||||||
| UNAM / PUMAS ACATLAN | UNAM /PUMAS ORO | ||||||
| SABADO | 31/03/12 | 12:00 | CARILLON | IPN / BUHOS | CGP / CENTINELAS | ||
| SABADO | 31/03/12 | 15:00 | CUERNAVACA | UVM / CUERNAVACA | UACH / TOROS SALVAJES | ||
| SABADO | 31/03/12 | IPN / OLA VERDE | DF / ANGELES | ||||
| UAEM / POTROS SALVAJES | IPN / AGUILAS BLANCAS | ||||||
| *** | |||||||
| 6ta SEMANA | |||||||
| DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ||
| SABADO | 14/04/12 | 12:00 | JOAQUIN AMARO | CGP / CENTINELAS | UVM / CUERNAVACA | ||
| IPN / AGUILAS BLANCAS | UANL / AUTÉNTICOS | ||||||
| UNAM /PUMAS ORO | UAEM / POTROS SALVAJES | ||||||
| UNAM / PUMAS ACATLAN | IPN / CHEYENNES | ||||||
| SABADO | 14/04/12 | DF / ANGELES | UACH / TOROS SALVAJES | ||||
| SABADO | 14/04/12 | IPN / OLA VERDE | IPN / CHEYENNES CULH | ||||
| SABADO | 14/04/12 | 19:00 | USBI XALAPA | UV / HALCONES | IPN / BUHOS | ||
| UVM/ LINCES MEX | IPN / PIELES ROJAS | ||||||
| *** | |||||||
| 7ma SEMANA | |||||||
| DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ||
| UANL / AUTÉNTICOS | UVM/ LINCES MEX | ||||||
| IPN / AGUILAS BLANCAS | UNAM /PUMAS ORO | ||||||
| IPN / PIELES ROJAS | UNAM / PUMAS ACATLAN | ||||||
| IPN / CHEYENNES | UAEM / POTROS SALVAJES | ||||||
| SEMI CONF 2 | |||||||
| SEMI CONF 2 | |||||||
| *** | |||||||
| 9na SEMANA | |||||||
| DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ||
| FINAL CONF 2 | |||||||
| SEM CONF 1 | |||||||
| SEM CONF 1 | |||||||
| *** | |||||||
| 10ma SEMANA | |||||||
| DIA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ||
| FINAL CONF 1 |
1FD

MENU
Lo mejor del mes
-
El Centro de Formación Integral de Wushu Kung Fu de Otzolotepec registró un total de 46 medallas durante el Campeonato Estatal de la espe...
-
La luchadora chilena La Catalina debutó oficialmente en Lucha Libre AAA Worldwide durante la función televisada del pasado 11 de abril, d...
-
A un año de su realización en abril de 2025, integrantes del Club Toluca Aventura Extrema (TAE) recordaron el trayecto de la Ruta Minera ...
-
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), informó la conclusión de la ...
-
El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó este martes la salida de la luchadora chilena La Catalina, quien dejó de formar parte del...
-
Información: DAD UAEM Con la intención de conformar equipos competitivos de cara a los siguientes torneos, los "Potros" de ...
HISTORIAL
Calendario #Intermedia2012 #ONEFA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)



No hay comentarios.:
Publicar un comentario