*45 juegos de práctica en 13 series entre organizaciones de CONA AC, FADEMAC, LINFA Y LFA G-7, enmarcaron la segunda jornada de esta fraternidad deportiva.
El fin de semana pasado, en gran parte de la zona metropolitana de la capital del país, se efectuaron partidos por todos sus puntos cardinales. También, en las entidades federativas como Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Puebla y Querétaro al igual vieron el desarrollo de otra jornada de convivencia deportiva. La próxima semana se efectuará la última ronda de juegos de práctica, para dar paso a la temporada formal.
Básicamente, la competición en esta segunda semana arrojó buenos encuentros entre equipos de CONA AC, FADEMAC, LFA G-7 y LINFA. Además, hubo series internas entre equipos de cada liga.
Solamente los Politos del Estado de México de LINFA, logró ganar en sus seis enfrentamientos ante Búfalos de Toluca (5) e ITESM Santa Fe (1) ambos de FADEMAC, grupo Blanco. Pero en el caso de los polos mexiquenses solo permitieron 6 puntos en contra.
Otros equipos como Jets de Balbuena (4-1-1) y Carneros de Guadalajara (4-0-2) de CONA AC, triunfaron en sus series ante Borregos Salvajes ITESM Santa Fe (FADEMAC, grupo A-2) y Borregos Salvajes ITESM CEM (LINFA), respectivamente.
La serie poblana entre Aztequitas de Puebla (FADEMAC, grupo A-2) y Tigres Blancos UMAD (LFA G-7) fue la más pareja con dos victorias por cada organización y dos empates. Al igual que la efectuada entre Halcones de Aguascalientes (CONA AC) y Cardinals de Guadalajara (FADEMAC, grupo A-2) con 3 victorias para cada organización.
Los Acereros del Rosario (LINFA) tuvieron números rojos en sus enfrentamientos ante Águilas de Balbuena y Jaguares de Ojo de Agua, ambos de FADEMAC (grupo Blanco), al igualar en victorias ante los volátiles naranjas y perder con los felinos azules.
Los Doberman (FADEMAC, grupo Blanco) salieron con saldo positivo en su confrontación contra equipos de LINFA, al obtener cuatro victorias y solo una derrota. Ante los Mosqueteros de Balbuena, triunfaron por forfiet, pues los espadachines no se presentaron y con los Mavericks tuvieron cifras de tres triunfos y una derrota.
Por último, los Cowboys (LINFA) solo alcanzó una victoria ante Redskins Blanco y un saldo de un empate y dos derrotas ante los Jaguares de Ojo de Agua, ambos equipos de FADEMAC (grupo Blanco).
A nivel de liga, estos son los resultados acumulados de dos jornadas:
INTERLIGAS | ||||||||
Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | Dif. | Porc. |
CONA | 43 | 23 | 5 | 15 | 620 | 377 | 243 | 0.59 |
FADEMAC | 100 | 52 | 10 | 38 | 1378 | 1032 | 346 | 0.57 |
LINFA | 51 | 19 | 4 | 28 | 486 | 744 | -258 | 0.41 |
LFA G-7 | 24 | 4 | 3 | 17 | 154 | 485 | -331 | 0.23 |
Total | 218 | 98 | 22 | 98 | 2638 | 2638 | 0 | 0.50 |
Resultados de la segunda jornada de scrimmages:
CATEGORIA | LOCAL | MARCADOR | VISITANTE | |
JR M (F) | 6 | 12 | Borregos Salvajes | |
JR P (H) | Jets de Balbuena | 12 | 0 | ITESM Santa Fe |
JR B (P) | (CONA AC) | 12 | 6 | (FADEMAC A-2) |
JR B (P) | 0 | 36 | ||
T (M) | Cardinals Gda. | 0 | 40 | Halcones Ags |
JR M (F) | (FADEMAC A-2) | 0 | 20 | (CONA AC) |
Ra (TT) | 12 | 25 | Borregos Salvajes | |
JR P (H) | Carneros Gda. | 0 | 25 | ITESM CEM |
JR M (F) | (CONA AC) | 6 | 0 | (LINFA) |
I (P) | 25 | 16 |
| |
JR M (F) |
| 50 | 6 |
|
TT (Ra) | Tigres Blancos UMAD | 0 | 6 | Aztequitas |
JR B (P) | (LFA G-7) | 8 | 6 | (FADEMAC A-2) |
JR M (F) | 0 | 38 | Politos EM (LINFA) | |
JR P (H) | Búfalos Toluca | 6 | 32 | |
T (M) | (FADEMAC Blanco) | 0 | 35 | |
I (P) | Acereros del Rosario (LINFA) | 0 | 32 | A. Balbuena (FAD. Bco.) |
Ra (TT) | 6 | 0 | A. Balbuena (FAD. Bco.) | |
T (M) | 0 | 21 | Jaguares OA (FAD Bco.) | |
I (P) | Patriotas de | 22 | 0 | Legionarios (LFA G-7) |
JR B (P) | Cuernavaca | 6 | 6 | |
T (M) | (FADEMAC Blanco) | 24 | 18 | |
| | DOMINGO 12 DE JUNIO | ||
CATEGORIA | LOCAL | MARCADOR | VISITANTE | |
I (P) | Borregos Salvajes | 0 | 32 | |
Ra (TT) | ITESM Santa Fe | 0 | 18 | Jets de Balbuena |
T (M) | (FADEMAC A-2) | 6 | 6 | (CONA AC) |
TT (Ra) | 0 | 21 |
| |
JR P (H) | Halcones Ags. | 0 | 13 | Cardinals Gda. |
P (I) | (CONA AC) | 0 | 19 | (FADEMAC A-2) |
JP (H) | 20 | 0 |
| |
M (T) | Aztequitas | 14 | 14 | Tigres Blancos UMAD |
P (I) | (FADEMAC A-2) | 0 | 0 | (LFA G-7) |
Midget | 20 | 19 | ||
Jr. Bantam | Carneros Gda. (CONA AC) | 12 | 12 | ITESM CEM (LINFA) |
TT (Ra) | Politos EM (LINFA) | 39 | 0 | Búfalos Toluca (FADEMAC Bco) |
P (I) | 12 | 0 | ||
JR B (P) | 28 | 0 | ITESM SF (FADEMAC Bco) | |
JP (H) | Doberman (FADEMAC Bco.) | 1 | 0 | Mosqueteros Balb. (LINFA) |
TT (Ra) | 0 | 7 | Mavericks (LINFA) | |
P (I) | 20 | 7 | ||
JR M (F) | 34 | 6 | ||
JR B (P) | 18 | 8 | ||
TT (Ra) | Cowboys (LINFA) | 13 | 12 | Redkins Bco. (FADEMAC Bco.) |
JR P (H) | 0 | 0 | Jaguares OA (FADEMAC Bco) | |
JR M (F) | 6 | 14 | ||
JR B (P) | 0 | 29 |
Fuente: CONA AC
No hay comentarios.:
Publicar un comentario