Disciplina | Nombre | Fecha | Evento | Medalla |
| Atletismo | CARDOZO SANCHEZ Benjamin Ivan | lunes, 14 noviembre | Salto de Longitud Varonil - F37/38 | Oro |
HERNANDEZ MONDRAGON Salvador | martes, 15 noviembre | 100m Varonil - T52 | Oro |
BATAZ Yazmith | jueves, 17 noviembre | 100m Femenil - T54 | Oro |
JIMENEZ Tania Lorena | jueves, 17 noviembre | Lanzamiento de Bala Femenil - F12 | Oro |
MENDOZA Leslie Lizeth | miércoles, 16 noviembre | Lanzamiento de Bala Femenil - F20 | Oro |
MAXIMO de JESUS Mauro | viernes, 18 noviembre | Lanzamiento de Bala Varonil F52/53 | Oro |
PEREZ TORRES Alejandro | jueves, 17 noviembre | Lanzamiento de Bala Varonil F57/58 | Oro |
ORTIZ Maria de los Angeles | martes, 15 noviembre | Lanzamiento de Bala Femenil F57/58 | Oro |
HERNANDEZ MONDRAGON Salvador | jueves, 17 noviembre | 400m Varonil - T52 | Oro |
SANCHEZ NAVA Fernando | miércoles, 16 noviembre | 400m Varonil - T54 | Oro |
GORDIAN MARTINEZ Aaron | lunes, 14 noviembre | 5000m Varonil - T54 | Oro |
GORDIAN MARTINEZ Aaron | viernes, 18 noviembre | 1500m Varonil - T54 | Oro |
del ROSARIO GONZALEZ Fernando | miércoles, 16 noviembre | Lanzamiento de Disco Varonil F57/58 | Oro |
RIVERA Esther | jueves, 17 noviembre | Lanzamiento de Jabalina Fem - F52/53/33/34 | Oro |
BARAJAS BARAJAS Edgar Ismael | viernes, 18 noviembre | Lanzamiento de Jabalina Varonil F42 | Oro |
MAXIMO de JESUS Mauro | martes, 15 noviembre | Lanzamiento de Jabalina Varonil F52/53 | Oro |
VELAZCO REYES Jeny | viernes, 18 noviembre | Lanzamiento de Jabalina Fem F54-58 | Oro |
ZEPEDA FELIX Luis Alberto | martes, 15 noviembre | Lanzamiento de Jabalina Varonil F54/55/56 | Oro |
MENDOZA HERNANDEZ Saul | jueves, 17 noviembre | 800m Varonil - T54 | Oro |
BENITEZ SANDOVAL Josue | jueves, 17 noviembre | Salto de Longitud Varonil - F44 | Plata |
MARQUEZ JR. VILLANUEVA Pedro | lunes, 14 noviembre | 100m Varonil - T35 | Plata |
GONZALEZ SAUCEDA Jorge Benjami.. | miércoles, 16 noviembre | 200m Varonil - T12 | Plata |
MARQUEZ JR. VILLANUEVA Pedro | jueves, 17 noviembre | 200m Varonil - T35 | Plata |
HERNANDEZ MONDRAGON Salvador | viernes, 18 noviembre | 200m Varonil - T52 | Plata |
ENCISO Evelyn | jueves, 17 noviembre | 200m Femenil - T53 | Plata |
BATAZ Yazmith | miércoles, 16 noviembre | 200m Femenil - T54 | Plata |
NORIEGA QUINONES Alan Efrain | lunes, 14 noviembre | Lanzamiento de Bala Varonil F54-56 | Plata |
ARANDA BALAN Jose Armando | jueves, 17 noviembre | Lanzamiento de Bala Varonil F57/58 | Plata |
ROSALES MONTIEL Catalina | martes, 15 noviembre | Lanzamiento de Bala Femenil F57/58 | Plata |
VELASCO Daniela Eugenia | jueves, 17 noviembre | 400m Femenil - T12 | Plata |
GONZALEZ SAUCEDA Jorge Benjami.. | martes, 15 noviembre | 400m Varonil - T12 | Plata |
BENITEZ SANDOVAL Josue | lunes, 14 noviembre | 400m Varonil - T44 | Plata |
ENCISO Evelyn | viernes, 18 noviembre | 400m Femenil - T53 | Plata |
BATAZ Yazmith | lunes, 14 noviembre | 400m Femenil - T54 | Plata |
ZAPIEN ROSAS Luis | viernes, 18 noviembre | 5000m Varonil - T11 | Plata |
MENDOZA HERNANDEZ Saul | lunes, 14 noviembre | 5000m Varonil - T54 | Plata |
REYES Ivonne | martes, 15 noviembre | 5000m Femenil - T54 | Plata |
SANTILLAN HERNANDEZ Mario | miércoles, 16 noviembre | 1500m Varonil - T46 | Plata |
MENDOZA HERNANDEZ Saul | viernes, 18 noviembre | 1500m Varonil - T54 | Plata |
REYES Ivonne | viernes, 18 noviembre | 1500m Femenil - T54 | Plata |
ZERTUCHE RODRIGUEZ Norberto Ma.. | viernes, 18 noviembre | Lanzamiento de Disco Varonil F35/36 | Plata |
MADRIGAL BADILLO Jorge Alberto | jueves, 17 noviembre | Lanzamiento de Disco Varonil - F42 | Plata |
SALAS Estela | martes, 15 noviembre | Lanzamiento de Disco Femenil F51-53 | Plata |
ORTIZ Maria de los Angeles | jueves, 17 noviembre | Lanzamiento de Disco Femenil F57/58 | Plata |
SALAS Estela | jueves, 17 noviembre | Lanzamiento de Jabalina Fem - F52/53/33/34 | Plata |
MADRIGAL BADILLO Jorge Alberto | viernes, 18 noviembre | Lanzamiento de Jabalina Varonil F42 | Plata |
del ROSARIO GONZALEZ Fernando | viernes, 18 noviembre | Lanzamiento de Jabalina Varonil F57/58 | Plata |
SANCHEZ Gloria | lunes, 14 noviembre | 800m Femenil - T54 | Plata |
GONZALEZ SAUCEDA Jorge Benjami.. | martes, 15 noviembre | 100m Varonil - T12 | Bronce |
VELASCO Daniela Eugenia | martes, 15 noviembre | 100m Femenil - T12 | Bronce |
PEREZ GARCIA Fatima del Rocio | jueves, 17 noviembre | 100m Femenil - T38 | Bronce |
ZERTUCHE RODRIGUEZ Norberto Ma.. | lunes, 14 noviembre | 100m Varonil - T36 | Bronce |
FONSECA SOLIS Sandra | viernes, 18 noviembre | 100m Femenil - T36 | Bronce |
CARDOZO SANCHEZ Benjamin Ivan | martes, 15 noviembre | 100m Varonil - T37 | Bronce |
CRUZ Casandra Guadalupe | viernes, 18 noviembre | 200m Femenil - T11 | Bronce |
VELASCO Daniela Eugenia | viernes, 18 noviembre | 200m Femenil - T12 | Bronce |
PEREZ GARCIA Fatima del Rocio | martes, 15 noviembre | 200m Femenil - T38 | Bronce |
CARDOZO SANCHEZ Benjamin Ivan | viernes, 18 noviembre | 200m Varonil - T37 | Bronce |
SANCHEZ NAVA Fernando | viernes, 18 noviembre | 200m Varonil - T54 | Bronce |
SANCHEZ Gloria | miércoles, 16 noviembre | 200m Femenil - T54 | Bronce |
SAUCEDO Veronica Azucena | miércoles, 16 noviembre | Lanzamiento de Bala Femenil F54-56 | Bronce |
del ROSARIO GONZALEZ Fernando | jueves, 17 noviembre | Lanzamiento de Bala Varonil F57/58 | Bronce |
REYES ALONSO Maria de Jesus | jueves, 17 noviembre | 400m Femenil - T12 | Bronce |
ARCOS LIRA Juan Carlos | viernes, 18 noviembre | 400m Varonil - T13 | Bronce |
OLMEDO GONGORA Rafael | viernes, 18 noviembre | 400m Varonil - T36 | Bronce |
RAMIREZ AVILA Daniel | martes, 15 noviembre | 5000m Varonil - T12 | Bronce |
VELASCO SORIA Martin | lunes, 14 noviembre | 5000m Varonil - T54 | Bronce |
ARCOS LIRA Juan Carlos | viernes, 18 noviembre | 1500m Varonil - T13 | Bronce |
VELASCO SORIA Martin | viernes, 18 noviembre | 1500m Varonil - T54 | Bronce |
JURADO MENDEZ Luis Enrique | viernes, 18 noviembre | Lanzamiento de Jabalina Varonil F42 | Bronce |
GARCIA Dora Elia | viernes, 18 noviembre | Lanzamiento de Jabalina Fem F54-58 | Bronce |
VARELA OSORIO Juan | martes, 15 noviembre | Lanzamiento de Jabalina Varonil F54/55/56 | Bronce |
ARCOS LIRA Juan Carlos | viernes, 18 noviembre | 800m Varonil - T13 | Bronce |
OLMEDO GONGORA Rafael | miércoles, 16 noviembre | 800m Varonil - T36 | Bronce |
SANTILLAN HERNANDEZ Mario | lunes, 14 noviembre | 800m Varonil - T46 | Bronce |
MIJANGOS VELAZQUEZ Miguel Ange.. | lunes, 14 noviembre | 800m Varonil - T53 | Bronce |
VELASCO SORIA Martin | jueves, 17 noviembre | 800m Varonil - T54 | Bronce |
| Boccia | VENTURA Eduardo | miércoles, 16 noviembre | Individual - BC1 | Oro |
| Ciclismo de Ruta | REYES Ivonne | sábado, 19 noviembre | Carrera de Ruta Femenil H3-4 | Plata |
VALDOVINOS Gonzalo | sábado, 19 noviembre | Carrera de Ruta Varonil H2-4 | Bronce |
| Golbol | México | sábado, 19 noviembre | Varonil | Bronce |
| Judo | AVILA Eduardo A. | sábado, 19 noviembre | Menos de 73 kg Varonil | Oro |
RUVALCABA Lenia | viernes, 18 noviembre | Menos de 70 kg Femenil | Plata |
GONZÁLEZ Alejandro | viernes, 18 noviembre | Menos de 90 kg Varonil | Plata |
| Levantamiento de Pesas | PEREZ Amalia | viernes, 18 noviembre | Femenil 44 kg - 60 kg | Oro |
ARREDONDO Porfirio | viernes, 18 noviembre | Varonil 75 kg - 82.5 kg | Oro |
CASTILLO Jose de Jesus | sábado, 19 noviembre | Varonil 90 kg - +100 kg | Oro |
BARCENAS Perla | sábado, 19 noviembre | Femenil 67.5 kg - +82.5 kg | Oro |
CERERO Laura | viernes, 18 noviembre | Femenil 44 kg - 60 kg | Plata |
DIAZ Catalina | sábado, 19 noviembre | Femenil 67.5 kg - +82.5 kg | Plata |
| Natación | SANCHEZ Gustavo | lunes, 14 noviembre | 50m Libre Varonil S4 | Oro |
GONZALEZ Doramitzi | martes, 15 noviembre | 50m Libre Femenil S6 | Oro |
PEREZ Enrique | miércoles, 16 noviembre | 50m Libre Varonil S7 | Oro |
ANDRADE GUILLEN Luis | lunes, 14 noviembre | 50m Libre Varonil S8 | Oro |
VALLE Patricia | lunes, 14 noviembre | 50m Libre Femenil S3 | Oro |
VALLE Patricia | viernes, 18 noviembre | 100m Libre Femenil S3 | Oro |
GONZALEZ Doramitzi | jueves, 17 noviembre | 100m Libre Femenil S6 | Oro |
ANDRADE GUILLEN Luis | viernes, 18 noviembre | 100m Libre Varonil S8 | Oro |
TREJO Vianney | domingo, 13 noviembre | 400m Libre Femenil S6 | Oro |
TREJO Vianney | martes, 15 noviembre | 50m Mariposa Femenil S6 | Oro |
ANDRADE GUILLEN Luis | viernes, 18 noviembre | 100m Mariposa Varonil S8 | Oro |
CASTORENA Arnulfo | miércoles, 16 noviembre | 50m Pecho Varonil SB2 | Oro |
ACEVES PEREZ Haidee | miércoles, 16 noviembre | 50m Pecho Femenil SB2 | Oro |
SANCHEZ Gustavo | miércoles, 16 noviembre | 50m Pecho Varonil SB3 | Oro |
RANGEL Pedro | lunes, 14 noviembre | 100m Pecho Varonil SB5 | Oro |
DIAZ de LA VEGA Mariana | domingo, 13 noviembre | 100m Pecho Femenil SB14 | Oro |
TREJO Vianney | sábado, 19 noviembre | 100m Dorso Femenil S6 | Oro |
CASTORENA Arnulfo | sábado, 19 noviembre | 150m Combinado Indiv. Varonil SM3 | Oro |
TREJO Vianney | lunes, 14 noviembre | 200m Combinado Indiv. Femenil SM6 | Oro |
ANDRADE GUILLEN Luis | jueves, 17 noviembre | 200m Combinado Indiv. Varonil SM8 | Oro |
REYES Juan | lunes, 14 noviembre | 50m Libre Varonil S4 | Plata |
TREJO Vianney | martes, 15 noviembre | 50m Libre Femenil S6 | Plata |
ACEVES PEREZ Haidee | lunes, 14 noviembre | 50m Libre Femenil S3 | Plata |
TRONCO Cristopher | lunes, 14 noviembre | 50m Libre Varonil S3 | Plata |
ACEVES PEREZ Haidee | viernes, 18 noviembre | 100m Libre Femenil S3 | Plata |
TREJO Vianney | jueves, 17 noviembre | 100m Libre Femenil S6 | Plata |
LARRAGA Arturo | sábado, 19 noviembre | 100m Libre Varonil S9 | Plata |
RESENDIZ Beatriz | lunes, 14 noviembre | 200m Libre Femenil S14 | Plata |
GONZALEZ Doramitzi | domingo, 13 noviembre | 400m Libre Femenil S6 | Plata |
PEREZ Enrique | domingo, 13 noviembre | 400m Libre Varonil S7 | Plata |
OLMOS Sofia | martes, 15 noviembre | 50m Mariposa Femenil S5 | Plata |
BUITIAN SANTIAGO Angel | viernes, 18 noviembre | 100m Mariposa Varonil S8 | Plata |
LARRAGA Arturo | domingo, 13 noviembre | 100m Mariposa Varonil S9 | Plata |
TRONCO Cristopher | miércoles, 16 noviembre | 50m Pecho Varonil SB2 | Plata |
RAMIREZ Fabiola | miércoles, 16 noviembre | 50m Pecho Femenil SB2 | Plata |
DOMINGO BELLO Karina | lunes, 14 noviembre | 100m Pecho Femenil SB6 | Plata |
ANDRADE GUILLEN Luis | lunes, 14 noviembre | 100m Pecho Varonil SB8 | Plata |
GONZALEZ Doramitzi | sábado, 19 noviembre | 100m Dorso Femenil S6 | Plata |
TRONCO Cristopher | sábado, 19 noviembre | 150m Combinado Indiv. Varonil SM3 | Plata |
México | domingo, 13 noviembre | 4x50m Relevo Libre Varonil 20pts | Plata |
México | martes, 15 noviembre | 4x100m Relevo Libre Varonil 34pts | Plata |
MIRANDA HERRERA Nely | jueves, 17 noviembre | 50m Libre Femenil S5 | Bronce |
BURGOS GODINEZ Luis | lunes, 14 noviembre | 50m Libre Varonil S3 | Bronce |
DOMINGO BELLO Karina | jueves, 17 noviembre | 100m Libre Femenil S6 | Bronce |
MIRANDA HERRERA Nely | viernes, 18 noviembre | 100m Libre Femenil S5 | Bronce |
SANCHEZ Gustavo | viernes, 18 noviembre | 100m Libre Varonil S5 | Bronce |
SANCHEZ Gustavo | sábado, 19 noviembre | 200m Libre Varonil S5 | Bronce |
MIRANDA HERRERA Nely | sábado, 19 noviembre | 200m Libre Femenil S5 | Bronce |
DOMINGO BELLO Karina | domingo, 13 noviembre | 400m Libre Femenil S6 | Bronce |
LARRAGA Arturo | miércoles, 16 noviembre | 400m Libre Varonil S9 | Bronce |
PEREZ Enrique | viernes, 18 noviembre | 50m Mariposa Varonil S7 | Bronce |
REYES Juan | martes, 15 noviembre | 50m Mariposa Varonil S5 | Bronce |
OSORIO SALAZAR Omar | miércoles, 16 noviembre | 50m Pecho Varonil SB3 | Bronce |
SILVA Alejandro | lunes, 14 noviembre | 100m Pecho Varonil SB5 | Bronce |
REYES Juan | viernes, 18 noviembre | 50m Dorso Varonil S5 | Bronce |
PORRAS Nadia | viernes, 18 noviembre | 50m Dorso Femenil S5 | Bronce |
DIAZ de LA VEGA Mariana | miércoles, 16 noviembre | 100m Dorso Femenil S14 | Bronce |
OLMOS Sofia | lunes, 14 noviembre | 200m Combinado Indiv. Femenil SM5 | Bronce |
DOMINGO BELLO Karina | lunes, 14 noviembre | 200m Combinado Indiv. Femenil SM6 | Bronce |
México | sábado, 19 noviembre | 4x100m Rel. Combinado Varonil 34pts | Bronce |
| Tenis de Mesa | PAREDES Maria | martes, 15 noviembre | Individual Femenil C 5 | Oro |
México | viernes, 18 noviembre | Equipos Femenil C 1-3 | Oro |
México | viernes, 18 noviembre | Equipos Femenil C 4-5 | Oro |
ARENALES Maria T. | martes, 15 noviembre | Individual Femenil C 4 | Plata |
REYES Victor E. | martes, 15 noviembre | Individual Varonil C 6 | Plata |
VAZQUEZ Miguel A. | martes, 15 noviembre | Individual Varonil C 9 | Plata |
DOMINGUEZ Rene G. | martes, 15 noviembre | Individual Varonil C 10 | Plata |
SIGALA Maria E. | martes, 15 noviembre | Individual Femenil C 1-3 | Bronce |
VERDIN Martha A. | martes, 15 noviembre | Individual Femenil C 4 | Bronce |
México | viernes, 18 noviembre | Equipos Varonil C 1-3 | Bronce |
México | viernes, 18 noviembre | Equipos Varonil C 9-10 | Bronce |
| Tiro con Arco | BAEZ Jose Antonio | jueves, 17 noviembre | Individual Varonil Recurvo - W2/ST | Oro |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario