México inicia con 2 medallas de oro, y 7 totales
| Puesto | CPN | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Disciplina | Nombre | Fecha | Evento | Medalla | |
|---|---|---|---|---|---|
| Natación | TREJO Vianney | domingo, 13 noviembre | 400m Libre Femenil S6 | ||
| DIAZ de LA VEGA Mariana | domingo, 13 noviembre | 100m Pecho Femenil SB14 | |||
| GONZALEZ Doramitzi | domingo, 13 noviembre | 400m Libre Femenil S6 | |||
| PEREZ Enrique | domingo, 13 noviembre | 400m Libre Varonil S7 | |||
| LARRAGA Arturo | domingo, 13 noviembre | 100m Mariposa Varonil S9 | |||
| México | domingo, 13 noviembre | 4x50m Relevo Libre Varonil 20pts | |||
| DOMINGO BELLO Karina | domingo, 13 noviembre | 400m Libre Femenil S6 | |||





No hay comentarios.:
Publicar un comentario