Semana 1 | |||||
07/10/11 | 16:00 | CUERNAVACA | LINCES CUERNAVACA | 17--14 | POTROS SALVAJES |
07/10/11 | 16:00 | COACALCO | JAGUARES | 19--8 | TOROS SALVAJES |
07/10/11 | 20:00 | MANUEL NERI | TIGRES CCH | 17--0 | PUMAS ACATLAN |
07/10/11 | 20:00 | ATIZAPAN | COMANCHES | 0--21 | LINCES MEXICO |
08/10/11 | 11:00 | PEPE ESPINOSA | DRAGONES ULA | 0--41 | LINCES TOLUCA |
08/10/11 | 11:00 | TEOLOYUCAN | OSOS UBAM | 26--20 (SE) | VAQUEROS P5 |
08/10/11 | 11:00 | JACINTO LICEA | VIKINGOS V7 | 58--0 | TRIBU NARANJA |
08/10/11 | 12:00 | IMA II | FANTASMAS | 14-20 (SE) | FOGONEROS V9 |
09/10/11 | 11:00 | PEP ESPINOSA | LEOPARDOS P8 | 0-14 | ANGELES DF |
08/10/11 | 15:00 | CU 2 M. NERI | BRONCOS P1 | 6--12 | LEONES CEBA |
08/10/11 | 15:00 | COBRAS C. IZCALLI | HALCONES CONALEP | 26--14 | CACHORROS P2 |
1FD
MENU
Lo mejor del mes
-
Aún hay dos lugares reservados para jugadores de Pumas Acatlán El HC Carlos Altamirano ha dado a conocer el nombre de 65 de los ...
-
Contundente actuación de María Esther Sánchez Coyote de la Universidad Autónoma del Estado de México en los 20 kilómetros de marcha, dentro ...
-
Cuernavaca, Morelos; 31 de agosto de 2009 La tarde de ayer se vistió de oro, plata y bronce para la Universidad Autónoma del Estado de Méxi...
-
Toluca, México; 17 de agosto de 2009 Este día fue presentado Edgar Victoria Ramírez, Director de Actividades Deportivas de la Universidad Au...
-
Un histórico y memorable debut del softbol profesional en Jalisco se vivió esta tarde en el Estadio Panamericano, de Zapopan, con la prese...
-
La Universidad Autónoma del Estado de México, hizo oficial la presentación de sus representativos que participarán el la 2ª y 3ª División Pr...
HISTORIAL
Resultados categoría juvenil #ONEFA (viernes y sábado)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario