SEMIFINALES | SABADO 7 DE AGOSTO | |||||
CAMPO | HORA | CAT | LOCAL | M | VISITANTE | M |
JUAN JOSAFAT | JR P | POTROS SALV. | JETS | |||
PICHARDO | JR M | POTROS SALV. | JETS | |||
NACIÓN | P | CARNEROS | POTROS SALV. | |||
CARNEROS | JR M | CARNEROS | TITANES | |||
HANGAR 44 | TT | JETS | POTROS AC | |||
LIBERTADORES 2000 | TT | GIGANTES | POTROS SALV. | |||
PENSIONES | JR P | TITANES | POTROS AC | |||
ALAMEDA 2000 | P | POTROS AC | ITESM STA. FE | |||
SEMIFINALES | DOMINGO 8 DE AGOSTO | |||||
CAMPO | HORA | CAT | LOCAL | M | VISITANTE | M |
JUAN JOSAFAT | JR B | POTROS SALV. | JETS | |||
PICHARDO | B | POTROS SALV. | TITANES | |||
ALAMEDA 2000 | M | POTROS AC | CARNEROS | |||
JR B | POTROS AC | ITESM STA. FE | ||||
NACIÓN CARNEROS | M | CARNEROS | ITESM STA. FE | |||
PENSIONES | M | TITANES | POTROS SALV. |
1FD

MENU
Lo mejor del mes
-
El gobierno municipal de Ixtapan de la Sal ha lanzado oficialmente el primer Ultra Trail Barrancas, una competencia de running ...
-
El gobierno municipal de Ixtapan de la Sal ha lanzado oficialmente el primer Ultra Trail Barrancas, una competencia de running de resisten...
-
El Congreso mexiquense aprobó, por unanimidad, la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que propone facultar a las ...
-
El próximo domingo 17 de agosto se llevará a cabo el "Reto del Molcajete", Carrera Atlética de 12 y 5 km que combina la competen...
-
Toluca, México; 17 de agosto de 2009 Este día fue presentado Edgar Victoria Ramírez, Director de Actividades Deportivas de la Universidad Au...
-
La Universidad Autónoma del Estado de México, hizo oficial la presentación de sus representativos que participarán el la 2ª y 3ª División Pr...
HISTORIAL
Semifinales CONA AC ; Conferencia Azul
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario