| POTROS SALVAJES: DESCANSA Sábado 19 de junio 2010 | ||||
| Categoria | LOCAL | Marcador | VISITANTE | Marcador |
| TT | 18 | 6 | ||
| JR P | CARNEROS | 6 | GIGANTES | 0 |
| P | 8 | 6 | ||
| JR M | 35 | 0 | ||
| TT | 0 | 21 | ||
| JR P | ITESM STA. FE | 6 | POTROS AC | 26 |
| P | 0 | 28 | ||
| JR M | 0 | 34 | ||
| TT | 19 | 6 | ||
| JR P | JETS | 0 | TITANES | 20 |
| P | 6 | 27 | ||
| JR M | 0 | 6 | ||
| Domingo 20 de junio 2010 | ||||
| Categoria | LOCAL | Marcador | VISITANTE | Marcador |
| M | 35 | 0 | ||
| JR B | CARNEROS | 47 | GIGANTES | 12 |
| B | 38 | 6 | ||
| M | 6 | 22 | ||
| JR B | ITESM STA. FE | 7 | POTROS AC | 10 |
| B | 14 | 6 | ||
| M | 6 | 25 | ||
| JR B | JETS | 6 | TITANES | 8 |
| B | 12 | 6 | ||
1FD

MENU
Lo mejor del mes
-
La etapa final nacional del torneo futbolito Bimbo inició en Ixtapan De la Sal. el equipo varonil del estado de México, representado por e...
-
Los equipos representativos de los municipios de Nicolás Romero, Zumpango, Huehuetoca y Teotihuacán disputarán las semifinales del primer ...
-
Concluyó latercera semana del Primer Torneo Metropolitano de Futbol en la región del Valle de México, registró una asistencia de...
-
El Centro de Formación Integral de Wushu Kung Fu de Otzolotepec registró un total de 46 medallas durante el Campeonato Estatal de la espe...
-
La luchadora chilena La Catalina debutó oficialmente en Lucha Libre AAA Worldwide durante la función televisada del pasado 11 de abril, d...
-
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), informó la conclusión de la ...
HISTORIAL
CONA; Conferencia Azul; Jornada 01
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)



No hay comentarios.:
Publicar un comentario