| POTROS SALVAJES: DESCANSA Sábado 19 de junio 2010 | ||||
| Categoria | LOCAL | Marcador | VISITANTE | Marcador |
| TT | 18 | 6 | ||
| JR P | CARNEROS | 6 | GIGANTES | 0 |
| P | 8 | 6 | ||
| JR M | 35 | 0 | ||
| TT | 0 | 21 | ||
| JR P | ITESM STA. FE | 6 | POTROS AC | 26 |
| P | 0 | 28 | ||
| JR M | 0 | 34 | ||
| TT | 19 | 6 | ||
| JR P | JETS | 0 | TITANES | 20 |
| P | 6 | 27 | ||
| JR M | 0 | 6 | ||
| Domingo 20 de junio 2010 | ||||
| Categoria | LOCAL | Marcador | VISITANTE | Marcador |
| M | 35 | 0 | ||
| JR B | CARNEROS | 47 | GIGANTES | 12 |
| B | 38 | 6 | ||
| M | 6 | 22 | ||
| JR B | ITESM STA. FE | 7 | POTROS AC | 10 |
| B | 14 | 6 | ||
| M | 6 | 25 | ||
| JR B | JETS | 6 | TITANES | 8 |
| B | 12 | 6 | ||
1FD

MENU
Lo mejor del mes
-
Toluca se prepara para recibir un magno evento de lucha libre que marcará el regreso de este deporte al histórico Deportivo Agustín Mill...
-
La Acuática Nelson Vargas se impuso en el Campeonato Estatal Oro de Natación para categorías infantiles (7 a 13 años), que se celebró en...
-
México, representado por el equipo Tornados de Nuevo León, se coronó campeón del Torneo Internacional de Flag Football 2025, obteniendo la...
-
Este 5 de septiembre el Hotel Four Seasons en Reforma sirvió como escenario para la presentación ante los medios de la temporada 2011 ...
-
El Apertura 2019 será el séptimo certamen que la escuadra de Potros UAEM dispute en el Ascenso Bancomer MX, y para ello realizó bastante...
-
En busca de su primer triunfo en el Torneo Apertura 2012 de la Liga Premier de Ascenso de la Segunda División Profesional, los Potros d...
HISTORIAL
CONA; Conferencia Azul; Jornada 01
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)



No hay comentarios.:
Publicar un comentario