Después de un día de competencia, Estados Unidos da muestra de su poderio en los Juegos Panamericanos de Gauadalajara, y se coloca en el liderato general del medallero con 14 preseas en total.
Medallero Panamericano
Por su parte la Delegación Mexicana obtiene 5 preseas, de las cuales 3 son de plata y 2 de bronce.
Laura Morfín dió la primer medalla para México y Cynthia Valdéz se quedo a nada de consrguir el Oro mientras que Alejandro Villa se tuvo que conformar con la plata luego de hacer un gran papel ante el experimentado Gabriel Mercedes con el pinto de oro.
Medallas de la Delegación Mexicana en orden cronológico
Disciplina | Nombre | Fecha | Evento | Medalla | |
---|---|---|---|---|---|
Ciclismo de Montaña | MORFIN Laura Lorenza | sábado, 15 octubre | Cross Country Femenil | Plata | |
Gimnasia Rítmica | VALDEZ Cynthia Yazmin | sábado, 15 octubre | General Individual | Plata | |
Pentatlón Moderno | VEGA Tamara | sábado, 15 octubre | Femenil Individual | Bronce | |
Taekwondo | VILLA Damian Alejandro | sábado, 15 octubre | Varonil menos 58kg | Plata | |
ALEGRIA Jannet | sábado, 15 octubre | Femenil menos 49kg | Bronce | ||
Este Domingo nuestro país tendrá participación en:
Bádminton | ||
Balonmano | ||
Ciclismo de Ruta | ||
Ecuestre | ||
Natación | ||
Remo | ||
Squash | ||
Taekwondo | ||
Tenis de Mesa | ||
Tiro | ||
Voleibol | ||
Voleibol Playa |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario